Modelos mecânicos
| A | B | C |
| *As medidas são em milímetros | ||
| 42.0 | 19.0 | 13.8 |
| 42.0 | 25.1 | 14.7 |
| 58.5 | 35.0 | 26.2 |
| 74.0 | 47.0 | 25.8 |
| 101.6 | 63.0 | 33.0 |
| 100.0 | 62.9 | 23.9 |
| 100.5 | 73.1 | 37.7 |
| 112.0 | 75.0 | 26.9 |
| 112.0 | 75.0 | 35.0 |
| 144.0 | 99.3 | 35.8 |
Maiores informações acesse o link:
http://www.westcode.com/pctc.htm